Military Movements – December 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | US Navy | Fairchild C-26D Metro | 900530 | DC-796M | For ACM |
| 02/12/2024 | US Air Force | Beechcraft C-12 Huron | 83-0495 | BP-41 | Tech Stop |
| 03/12/2024 | Kazakhstan Border Guard | Sukhoi Superjet 100-95B | 95100 | 95096 | OSCE |
| 04/12/2024 | US Air Force | Beechcraft C-12 Huron | 83-0495 | BP-41 | Tech Stop |
| 04/12/2024 | Greece – Air Force | Dassault Falcon 7X | 273 | 273 | OSCE |
| 04/12/2024 | Poland – Air Force | Gulfstream G550 | 0001 | 5547 | OSCE |
| 04/12/2024 | Netherlands – Government | Boeing 737-700 (BBJ) | PH-GOV | 64970 | OSCE |
| 04/12/2024 | Turkey – Government | Gulfstream G550 | TC-ATA | 5346 | OSCE |
| 04/12/2024 | Czech Republic – Air Force | Airbus A319-115X (CJ) | 2801 | 2801 | OSCE |
| 04/12/2024 | Slovakia – Government | Fokker 100 | OM-BYB | 11403 | OSCE |
| 04/12/2024 | Germany – Air Force | Airbus A321-251NX | 15+10 | 10613 | OSCE |
| 04/12/2024 | US Air Force | Boeing C-32A | 98-0001 | 29025 | OSCE |
| 04/12/2024 | Switzerland – Air Force | Dassault Falcon 900EX | T-785 | 195 | OSCE |
| 04/12/2024 | Rossiya – Special Flight | Tupolev Tu-204-300 | RA-64057 | 1450744164057 | OSCE |
| 14/12/2024 | Royal Air Force | Airbus A400M Atlas C.1 | ZM421 | 129 | Night Stop |
| 15/12/2024 | Phoenix Air | Gulfstream III | N173PA | 313 | Fuel Stop |
| 17/12/2024 | Royal Air Force | Boeing C-17A Globemaster III | ZZ174 | UK-4 | Tech Stop |
| 19/12/2024 | Royal Air Force | Airbus KC2 Voyager | ZZ335 | 1334 | Tech Stop |
| 21/12/2024 | French Navy | Dassault Falcon 50 Surmar | 34 | 34 | Fuel Stop |










Military Movements – November 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Czech Air Force | C295MP | 0453 | S-069 | Tech Stop |
| 08/11/2024 | India Air Force | C295MW | CA7107 | S-237 | Night Stop |
| 08/11/2024 | Royal Bahrain Government | Avro RJ85 | A9C-HWR | E2306 | Fuel Stop |
| 18/11/2024 | Royal Bahrain Government | British Aerospace Avro 146-RJ85 | A9C-HWR | E2306 | Tech Stop |
| 18/11/2024 | Royal Norwegian Air Force | Lockheed Martin C-130J-30 Hercules (L-382) | 5629 | 382-5629 | Night Stop |
| 20/11/2024 | Royal Norwegian Air Force | Lockheed Martin C-130J-30 Hercules (L-382) | 5629 | 382-5629 | Night Stop |
| 21/11/2024 | Royal Bahrain Government | British Aerospace Avro 146-RJ85 | A9C-HWR | E2306 | Tech Stop |
| 24/11/2024 | Royal Bahrain Government | British Aerospace Avro 146-RJ85 | A9C-HWR | E2306 | Tech Stop |
| 25/11/2024 | Royal Norwegian Air Force | Lockheed Martin C-130J-30 Hercules (L-382) | 5269 | 382-5629 | Night Stop |
| 25/11/2024 | Italy – Air Force | Leonardo HH-139B | MM82028 | 13948 | Exercise with AFM |

Military Movements – October 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK368 | 465/BS129 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK427 | BS143 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | Typhoon T.3 | ZK383 | BT028 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK358 | 429/BS119 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | (MRTT) Voyager KC.3 | ZZ333 | 1312 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK314 | 285/BS071 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK376 | 117/BS137 | Night Stop |
| 01/10/2024 | Royal Air Force | (MRTT) Voyager KC.3 | ZZ338 | 1419 | Night Stop |
| 04/10/2024 | India Air Force | C295W | CA7106 | S-236 | On Delivery |
| 10/10/2024 | French Air Force | C130H-30 | 5142 | 382-5142 | Night Stop |
| 19/10/2024 | French Navy | FA50 | 34 | 34 | Fuel Stop |
| 23/10/2024 | French Air Force | C130H-30 | 5227 | 382-5227 | Night Stop |
| 24/10/2024 | Spain – Navy | SH-60F | HT.23-17 | 7063 | Onboard Ship |
| 24/10/2024 | Spain – Navy | MQ-27 ScanEagle | 23-3445 | * | Onboard Ship |
| 24/10/2024 | Spain – Navy | MQ-27 ScanEagle | 21-3331 | * | Onboard Ship |
| 29/10/2024 | USAF | Boeing C-17 | 09-9205 | 50229 / F-228 | Tech Stop |








Military Movements – September 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | UAE – Air Force | Airbus A330-243 MRTT | 1304 | 1911 | FOR ACM // EC-346 |
| 06/09/2024 | French Air Force | Airbus A330-324 | F-UJCU | 2022 | Touch and Go |
| 14/09/2024 | US Department of State | Beechcraft King Air 350C | N549AR | FM-11 | Night Stop |
| 22/09/2024 | US Air Force | C-146A Wolfhound | 15-3086 | 3086 | GLASS30 |
| 22/09/2024 | French Air Force | Lockheed C-130E Hercules | 5116 / F-RAPB | 382-4284 | Night Stop |
| 24/09/2024 | Royal Air Force | Airbus A400M Atlas C.1 | ZM411 | 039 | Navigation Training |
| 24/09/2024 | Bahrain – Royal Flight | Avro RJ85 | A9C-HWR | E2306 | Tech Stop |
| 29/09/2024 | Bahrain – Royal Flight | Avro RJ85 | A9C-HWR | E2306 | Tech Stop |


Military Movements – August 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 | Royal Netherlands Air Force | Eurocopter AS-532U2 Cougar Mk2 | S-419 | 2419 | Grand Harbour |
| 26/08 | United States Air Force | Beechcraft C-12D Huron | 83-0495 | BP-41 | Night Stop |
| 26/08 | Canada Air Force | Airbus CC-330 Husky | 330003 | 1678 | Tech Stop |
| 27/08 | Italy – Navy | NHIndustries SH-90 FH | MM81577 | 1004 | Onboard ITS Luigi Durand |


Military Movements – July 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Canada – Air Force | Airbus A330-242 | 330001 | 1626 | For ACM // 9K-APA |
| 05/07/2024 | US Air Force | Boeing C-40C | 09-0540 | 40706 | Night Stop |
| 11/07/2024 | Royal Air Force | Airbus A400M Atlas C.1 | ZM401 | 016 | Night Stop |
| 18/07/2024 | French Air Force | Airbus A330-243 MRTT | 071 / F-UJCT | 1657 | For ACM // MRTT071 |
| 24/07/2024 | Italy – Air Force | Leonardo HH-139B | MM82038 | 31958 | Training with AFM |
| 29/07/2024 | Spain – Air Force | Airbus A330-243 MRTT | TK.24-03 | 1700 | For ACM // EC-349 |



Military Movements – June 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | India Air Force | Airbus C295W | CA-7103 | S-232 | On Delivery |
| 02/06/2024 | Spanish Air Force | Airbus A400M | TK.23-14 | 128 | Tech Stop |
| 04/06/2025 | Spanish Air Force | Airbus A400M | TK.23-14 | 128 | Tech Stop |
| 05/06/2024 | French Air Force | Embraer E121 Xingu | 81 | 121081 | Night Stop |
| 05/06/2024 | French Air Force | Embraer E121 Xingu | 83 | 121083 | Night Stop |
| 17/06/2024 | Bahrain – Royal Flight | Avro RJ70 | A9C-BRF | E1267 | Fuel Stop |
| 17/06/2024 | Ireland – Air Corps | Airbus C295MP | 284 | S-211 | Night Stop |
| 17/06/2024 | Spain – Navy | Cessna Citation II | U.20-2 | 550-0446 | Night Stop |
| 18/06/2024 | Spain – Navy | Sikorsky SH-60F | HT.23-18 | 70618 | On Board ESPS Canarias |
| 18/06/2024 | Royal Thai Army | Airbus C295W | 160 | S-160 | Night Stop |
| 26/06/2024 | Bahrain – Royal Flight | Avro RJ70 | A9C-BRF | E1267 | Fuel Stop |
| 27/06/2024 | Ireland – Air Corps | Airbus C295MP | 284 | S-211 | Night Stop |
| 28/06/2024 | Ireland – Air Corps | Airbus C295MP | 284 | S-211 | Night Stop |
| 30/06/2024 | US Department of State | De Havilland Dash 8-300 | N567WK | 567 | Night Stop |






Military Movements – May 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | Kuwait Air Force | Boeing C-17A Globemaster III | KAF342 | F-264 | Parts for Herc |
| 04/05/2024 | India – Air Force | Airbus C295W | CA-7102 | S-229 | On Delivery |
| 06/05/2024 | Italy – Coast Guard | Leonardo AW139 | MM81885 | 31584 | Barracuda Exercise |
| 07/05/2024 | Italy – Coast Guard | ATR 42MP | MM62270 | 803 | Barracuda Exercise |
| 15/05/2024 | Canada – Air Force | Airbus A330-242 | 330004 | 1643 | For ACM // 9K-APB |
| 19/05/2024 | Kuwait Air Force | Lockheed KC-130 Hercules | KAF326 | 5746 | Night Stop |
| 21/05/2024 | France – Navy | Eurocopter AS-565MA Panther | 519 | 6519 | Grand Harbour On Board FS Aconit |
| 29/05/2024 | Italy – Air Force | AgustaWestland HH-139B | MM81986 | 31905 | Training with AFM |
| 31/05/2024 | Royal Air Force | Airbus A400M Atlas C.1 | ZM403 | O20 | Tech Stop |





Military Movements – April 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | Spanish Air Force | Airbus A400M | T.23-13 | 121 | Fuel Stop |
| 24/04/2024 | Italian Air Force | Aermacchi MB-339CD | MM55064 | 6862 / 194 / CD003 | Navigation Training |
| 28/04/2024 | Kuwait Air Force | Lockheed KC-130J Hercules | KAF328 | 382-5751 | Night Stop |




Military Movements – March 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Embraer | KC-390 Millennium | PT-ZNG | 39000003 | Night Stop |
| 09/03/2024 | Italy – Coast Guard | Leonardo AW139CP | MM81885 | 31584 | Medavic |
| 11/03/2024 | Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) | Airbus A330-243 MRTT | T-061 | 2030 | For ACM // MRTT061 |
| 26/03/2024 | French Air Force | Lockheed C-130 Hercules | 4588 | 382-4588 | Night Stop |
| 29/03/2024 | Rocky Mountain Transport | De Havilland Dash 8-315 | N599XQ | 415 | Night Stop |


Military Movements – February 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Turkey – Government | Gulfstream IV (GLF4) | TC-GAP | 1027 | State Visit |
| 06/02/2024 | Swedish Air Force | Gulfstream IV (GLF4) | 102004 | 1274 | State Visit |
| 09/02/2024 | UAE – Air Force | Airbus A330-243 MRTT | 1303 | 2023 | For ACM // EC-345 |
| 09/02/2024 | US Navy (USN) | Sikorsky MH-60R Seahawk | 166547 | 703118 | On Board USS Bulkeley |
| 15/02/2024 | Cyprus Police | Leonardo AW139 | CP-6 | 31323 | Maintenance |
| 20/02/2024 | French Air Force | De Havilland DHC-6-300 Twin Otter | F-RACC / 292 | 292 | Tech Stop |
| 20/02/2024 | French Navy | Eurocopter AS565MB Panther | 524 | 6524 | On Board Vessel FS Courbet |


Military Movements – January 2024
| Date | Operator | Type | Serial / Registration | Construction Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Sweden – Coast Guard | De Havilland Dash 8-Q311 MSA | SE-MAA | 622 | Maintenance at Medavia |
| 09/01/2024 | Kuwait Air Force | Lockheed C-130J Hercules | KAF327 | 5749 | Night Stop |
| 15/01/2024 | French Air Force | De Havilland DHC-6-300 Twin Otter | F-RACC / 292 | 292 | Night Stop |
| 17/01/2024 | Royal Norwegian Air Force | Lockheed C-130J Hercules | 5607 | 382-5607 | Navigation Training |
| 18/01/2024 | Royal Brunei Air Force | Airbus C295W | TUDB502 | S-224 | On Delivery |
| 18/01/2024 | Royal Brunei Air Force | Airbus C295W | TUDB503 | S-225 | On Delivery |
| 24/01/2024 | Cyprus Police | Leonardo AW139 | CP-8 | 31325 | Maintenance |
| 25/01/2024 | US Department of State | De Havilland Dash 8-300 | N563AW | 563 | Night Stop |
| 30/01/2024 | Embraer | KC-390 Millennium | PT-ZNG | 39000003 | Night Stop |
| 31/01/2024 | Sweden – Coast Guard | De Havilland Dash 8-Q311 MSA | SE-MAA | 622 | Test Flight |




